Reiter Wettbewerb
Abteilung Nummer Name Pferd Wertung Platzierung
I 187 Amelie Tanzberger Kira 7,0 1
I 199 Finja Henseler Hugo 6,9 2
I 191 Anna Winter Fortuna 6,7 3
I 182 David Ferber Page 6,5 4
I 195 Claartje Lindecke Karlchen 6,4 5
I 176 Mia Jünger Mary 6,3 5
I 177 Yva Klehm Maja 6,3 6
I 192 Luisa Bernhardt Fortuna 5,9 7
Video zurück
II 76 Sophie Angerbauer Dante 6,9 1
II 308 Nadja Burgwinkel Delphi 6,8 2
II 184 Nadja Hombach Momo 6,7 3
II 304 Hanna Schröder Countess 6,4 4
II 96 Clauro Clara Cheyenne 6,2 5
II 169 Magdalena Kurth Dunja 6,1 6
Video zurück
III 98 Feli Henseler Fridolin 6,7 1
III 311 Luzie Spahl Fanny 6,6 2
III 164 Franka Jöbges Artos 6,3 3
III 50 Valentina Felline Maya 6,1 4
III 155 Pauline Schüller Hugo 6,1 4
III 161 Lorina von Stengel Rubin 6,1 4
Video zurück
IV 199 Lynn Rothe Dunja 7,2 1
IV 173 Renate Hinterholzer Gysmo 7,0 3
IV 45 Bianca Felline Cheyenne 6,7 3
IV 171 Vanessa Liedtke Marco 6,4 4
IV 190 Steffi Tanzberger Kira 6,4 4
IV 172 Michaela Heinrich Mary 6,3 5
IV 164 Franka Jöbges Artos 6,3 5
IV 86 Volker Hune Dante 6,1 6
IV 303 Sophia Weber Caya 6,0 7
Alle Bilder Video zurück