Reiter Wettbewerb
Abteilung Nummer Name Pferd Wertung Platzierung
I 182 Emely Huppertz Moglie 6,9 1
I 93 Zora Filali Fortuna 6,8 2
I 46 Laura Papp Miss Marple 6,7 3
I 171 Lorina von Stengel Stan 6,3 4
I 23 Sarina Bungart Gysmo 5,7 5
Video zurück
II 156 Clara Celauro Else 7,3 1
II 190 Nadja Hombach Maja 7,2 2
II 199 Lisa Gro6ß Bodo 6,7 3
II 184 Anna Winter Ostwind 6,4 4
II 43 Finja Henseler Saskia 6,1 5
II 155 Clara Weber Hugo 6,1 5
Video zurück
III 96 Lynn Rothe Dante 6,9 1
III 161 Nele Dang Fortuna 6,7 2
III 195 Malte Celauro Stan 6,4 3
III 54 Larissa Reckien Gysmo 6,4 3
III 27 Pauline Schüller Kira 6,1 4
Video zurück
IV 160 Sophie Angerbauer Ostwind 7,0 2
IV 177 David Ferber Maja 6,6 2
IV 162 Mia Jünger Else 6,6 2
IV 187 Lilly Heckenbücker Hugo 6,5 3
IV 45 Mia Czybulka Saskia 6,2 4
IV 26 Iliana Kallergis Bodo 6,2 4
Video zurück
V 180 Eva Siebel Shila 7,0 1
V 78 Sabine Burgwinkel Fanny 6,8 2
V 701 Linda Werner Revina 6,7 3
V 88 Nina Witte Momo 6,6 4
V 86 Bianca Felline Dante 6,3 5
V 25 Michaela Heinrich Kira 6,3 5
Video zurück